Ako vam je potreban novac, a istodobno želite sačuvati svoju štednju, odobravamo kredite na osnovi oročenih depozita.
- iznos kredita - najviše do 95% iznosa namjenski oročenog depozita
- krediti se odobravaju u eurima temeljem položenog jamstvenog depozita u eurima ili stranoj valuti.
Banka odobrava kredite temeljem položenoga jamstvenog depozita, uz sljedeće uvjete:
Osnovni uvjeti
Iznos kredita: | Najviše do 95% iznosa namjenski oročenog depozita. Krediti se odobravaju u eurima temeljem položenog jamstvenog depozita u eurima ili stranoj valuti. |
Rok otplate: | do 36 mjeseci ako se glavnica vraća jednokratno do 120 mjeseci za kredite koji se vraćaju u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima |
Način otplate kredita: | Prema dogovoru s korisnikom kredita, Banka može ugovoriti vraćanje glavnice kredita jednokratno, uz plaćanje kamate mjesečno ili tromjesečno, ili u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima. |
Kamatna stopa: | Visina fiksne kamatne stope na kredit jednaka je kamatnoj stopi na nenamjenski oročene depozite uvećana za 2,50 postotna poena. |
Naknada: |
1,00% odobrenog iznosa kredita, maksimalno 66,36 EUR. Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita. |
Instrumenti osiguranja
Reprezentativni primjerak
(u EUR)
Glavnica kredita | 10.000,00 |
Redovna kamatna stopa kredita | 2,60% |
Iznos garantnog depozita | 10.526,32 |
Redovna kamatna stopa jamstvenog depozita | 0,10% |
Efektivna kamatna stopa | 3,50% |
Rok otplate kredita u godinama | 7 |
Mjesečni anuitet | 130,34 |
Kamata za razdoblje otplate kredita | 948,40 |
Interkalarna kamata | 19,95 |
Naknada za obradu kredita | 66,36 |
Ukupan iznos za plaćanje | 11.034,71 |
Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.1.2024. godine i plaćanja interkalarne kamate do 31.1.2024. godine.