Tečajna listaCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Tečajna lista

Odaberite datum tečajne liste koju želite vidjeti:



Tečajna lista broj: 237, utvrđena na dan 30.11.2023., primjenjuje se od 1.12.2023.

Valuta Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu i čekove
AUD 1,737754 1,714247 1,654200 1,591837 1,576304
CAD 1,550990 1,530123 1,487000 1,431981 1,418018
CZK 25,519669 25,130074 24,292000 23,538948 23,308150
DKK 7,803245 7,685899 7,454800 7,238611 7,167708
HUF 404,333655 398,264500 380,750000 366,662250 363,046648
JPY 169,238700 166,670460 161,190000 156,031920 154,509642
NOK 12,508346 12,071600 11,720000 11,380120 11,268710
SEK 11,946169 11,790870 11,430800 11,116453 11,008180
CHF 0,991178 0,981061 0,956200 0,931148 0,921993
GBP 0,897920 0,886827 0,863680 0,840361 0,829887
USD 1,137330 1,125784 1,093100 1,060635 1,050139
BAM 2,047989   1,955830   1,917480
PLN 4,598341 4,509913 4,349000 4,196785 4,139030

Print verzija dokumenta